<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC-ZERO Blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://blog.pc-zero.jp/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pc-zero.jp</link>
	<description>ソフトウェア開発状況の報告や各種雑記など</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 09:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Windows Vista/7におけるRWIN値設定の挙動について</title>
		<link>http://blog.pc-zero.jp/windows/win-7/643.html</link>
		<comments>http://blog.pc-zero.jp/windows/win-7/643.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC-ZERO</dc:creator>
				<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[RWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pc-zero.jp/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Tweet 先日の東北関東大震災で被害に遭われた方、またそのご親族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 一日も早い復興を祈ると共に、微力ながら私でも出来ることを模索していきたいと考えている次第です。 新潟でも揺れはありま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				
					<div style="float:right;">
						<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-text="Windows Vista/7におけるRWIN値設定の挙動について - PC-ZERO Blog" data-url="http://blog.pc-zero.jp/windows/win-7/643.html"  data-via="PCZERO" data-lang="ja" data-related="PCZERO:">Tweet</a>
					</div>
					<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>先日の東北関東大震災で被害に遭われた方、またそのご親族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。<br />
				一日も早い復興を祈ると共に、微力ながら私でも出来ることを模索していきたいと考えている次第です。</p>
				<p>新潟でも揺れはありましたが、幸いにも私の地域では大きな被害もなく無事です。<br />
				この投稿も地震前に書いていたのですが、それ以降少しドタバタしたのでまとめる時間が取れず投稿が遅れました。<br />
				東北電力でも節電推奨ということでCPUがAtomのInspiron mini 12から投稿です。<br />
				<span id="more-643"></span><br />
				ようやくメインPCの環境としてWindows 7、x64、SSDなどが揃い、それらに関連する設定項目の再確認を進めています。<br />
				まずは問い合わせの多いRWIN値の設定について詳細にチェックしたところ、何とも言えない結果になりました。</p>
				<p>ご存じの方もいると思いますがWindows XPまではレジストリの変更によって容易にMTUやRWINの値を変更できましたが、Vista以降はRWINなどの値をOS側が自動的に最適化するようになりました。<br />
				しかしこの最適化では満足なチューニング結果が得られないとして、この最適化機能を無効化しRWINをWindows XPなどと同様の設定方法で任意の値を設定する方法が多くのサイトなどで紹介されており、Comfortable PCでもこのような設定方法をとっています。</p>
				<p>このRWINの自動最適化機能を無効化する場合、管理者権限で実行されたコマンドプロンプトで、<br />
				<strong>netsh interface tcp set global autotuninglevel=disable<br />
				</strong>と入力します。</p>
				<p>このコマンドで設定できるWindowsのRWIN自動設定機能のオプションは他にも有り、以下に列挙します。</p>
				<ul>
				<li>disable･･･最適化機能を無効</li>
				<li>normal･･･通常の最適化</li>
				<li>highlyrestricted･･･通常より受信ウィンドウをやや大きめに設定</li>
				<li>restricted･･･通常より受信ウィンドウを大きめに設定</li>
				<li>experimental･･･非常に大きく受信ウィンドウを設定 (実験目的のみでの使用を推奨)</li>
				</ul>
				<p>となっており、下になるほど大きな受信ウィンドウ、つまりはRWINが大きく設定されるようになっています。<br />
				まずはこの最適化機能の効果を確認する為、それぞれのオプションを有効にした際の回線速度などを調べてみました。<br />
				測定に使用したサイトは、サイト1が<a href="http://netspeed.studio-radish.com/">Radish Network Speed Testing</a>、サイト2が<a href="http://kakaku.com/bb/speed.asp" target="_blank">価格.com ブロードバンドスピードテスト</a>で、単位はいずれもMbps/secです。<br />
				併せてSpeedGuid.netのTCP/IP Analyzerの結果も表記します。<br />
				測定環境はWindows 7 x64です。<br />
				またdisableの際には、TcpWindowsizeにデフォルトの65535を設定しています。<br />
				RWIN SETではComfortable PCのMTU/RWIN 最適値測定ツールの結果による値をレジストリに設定しています。</p>
				<table cellspacing="0" cellpadding="0">
				<col width="72" />
				<col width="93" />
				<col width="98" />
				<col width="112" />
				<col width="55" span="4" />
				<tr>
				<td width="72">Level</td>
				<td width="93">TCP Window</td>
				<td width="98">RWIN Scaling</td>
				<td width="112">Unscaled RWIN</td>
				<td width="55">Down 1</td>
				<td width="55">UP 1</td>
				<td width="55">Down 2</td>
				<td width="55">UP 2</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>Disable</td>
				<td>
				<div align="center">65536</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">14bit (16384)</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">4</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">44.39</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">44.29</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">36.1</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">45.1</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>normal</td>
				<td>
				<div align="center">65888</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">4bit (16)</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">4118</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">49.33</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">77.07</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">53.7</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">79.4</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>highlyrestricted</td>
				<td>
				<div align="center">65892</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">2bit (4)</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">16473</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">67.28</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">75.15</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">62.3</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">68.5</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>restricted</td>
				<td>
				<div align="center">65888</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">4bit (16)</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">4118</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">70.54</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">80.9</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">76.4</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">81.8</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>experimental</td>
				<td colspan="7">
				<div align="center">測定不能</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>RWIN SET</td>
				<td>
				<div align="center">64492</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">0bit</div>
				</td>
				<td>
				<div align="center">64492</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">44.33</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">44.52</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">35.2</div>
				</td>
				<td>
				<div align="right">44.3</div>
				</td>
				</tr>
				</table>
				<p>experimentalを設定したところ、私の環境ではタイムアウト頻発でとても回線速度測定どころではありませんでした。</p>
				<p>まず問題として気付くのは、RWINの最適値をレジストリで設定した場合(RWIN SET)の結果を見た限りではRWINの設定は反映されておらず、速度測定結果も普通に無効化した場合と変化が殆ど無いという点。測定誤差を加味すれば同じ結果と考えて良いでしょう。<br />
				いくつか報告を受けていたとおり、レジストリでのRWINの設定が適用されていないようです。<br />
				全設定中、最も良い結果となったのはrestrictedを設定した場合でした。大体70Mbps/secオーバーですのでXPで最適化した場合とも遜色ない速度です。</p>
				<p><del datetime="2011-03-19T10:46:11+00:00">しかしこの結果を見て気になるのは、TCP/IP Analyzerで確認できたRWINの値はどの設定でも大差が無いという点です。<br />
				ブロードバンド回線などでRWINを最適化すると大体10万は超える値になるので、上の結果が速度によらず、いずれもデフォルトの65535付近の値というのが腑に落ちません。各値はブラウザとの通信で検出しているはずですので、OSが原因ではないと思われます。<br />
				この辺はネットワークの専門家ではないので分らないところです。</del><br />
				コメントにて丹波yuさんから正確な値が確認できるサイトを紹介して頂きました。<br />
				<a href="http://tamba-yu.269g.net/article/15829670.html">http://tamba-yu.269g.net/article/15829670.html</a></p>
				<p>またDisable以外の設定ではRWINはOS起動中でも動的に変化しているようです。数時間おきに調べてみましたが、RWINの値に若干の変動が見られました。<br />
				RWIN ScalingかUnscaled RWINに任意の値が設定できれば今までと同様の設定が出来るのですが、国内外のフォーラムなどを漁ってもそのような設定は見つかりませんでした。<br />
				心なしかnetshコマンドでどうにか出来そうな気がしないのでもないのですが･･･</p>
				<p>そして問題になるのが、現在のComfortable PCではVistaや7でMTU/RWIN 最適値測定ツールを使用した際に、RWINの最適化機能を無効化するよう推奨している点です。<br />
				上の結果を見る限り、最適化の無効化とレジストリへのRWIN設定は何のメリットもないことが分りました。<br />
				次バージョン以降は無効化の推奨とRWINの設定を無効にし、代わりに最適化レベル(normal,highlyrestricted,restricted)の選択を出来るようにするつもりです。<br />
				誤った設定を推奨していたことをお詫び申し上げます。また、これら一連の設定について情報をお持ちの方は是非コメントなどにてご連絡ください。<br />
				よろしくお願い致します。</p>
				<p>参考資料<br />
				<a href="http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb878127.aspx">Windows Server 2008 と Windows Vista の新しいネットワーク機能 &#8211; Microsoft Technet</a><br />
				<a href="http://technet.microsoft.com/ja-jp/magazine/2007.01.cableguy.aspx">The Cable Guy TCP 受信ウィンドウ自動チューニング</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pc-zero.jp/windows/win-7/643.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
